ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 10 – 2017
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Παιδικό | ΩΡΑ 11:00 | ||
| Πηγης | Πηγη – ΑΟΤ | Ζησης | Ρατζας – Ροτσας |
| Νεοχωριου | Νεοχωρι – Μετεωρα β | Μουστακας | Μαργιωλης – Κυραντζουλης |
| Μπαλκούρας | Δημητρα α – Μετεωρα α | Τοτης | Μαρκοπουλος – Αποστολου |
| Πετρωτού | Πετρωτό – Φήκη | Βουτσελας | Τουλουμης – Πρεβεντας |
| Αγ Κυριακής | Ακαδημια 1 – Ακ Αμπελακιων | Γκογκινουδης | Καπερωνης – Πλατσκοβιτς |
| Πύργου | Πύργος – Δημητρα β | Πετσας | Σταφυλας – Παπαγεωργοπουλος |
| Α Ερασιτεχνική | ΩΡΑ 16:00 | ||
| Πυργετου | Πυργετός – Γριζάνο | Κουτσαγιας | Λεωνιδας Κ – Μουστακας |
| Μπαρας | Αχιλλέας – ΑΕΤ | Αρετοπουλος | Σταφυλας – Μπαλας Χ |
| Σαραγιων | Σαραγια – Μετεωρα | Κοντινος | Νταλουκας – Μανασης Μ |
| Πηγης | Πηγη – Αγ Μονη | Πετσας | Κωτουλας – Αλεξοπουλος |
| Μεγαλ/ριου | Μεγαλ/ρι – Καστράκι | Λεωνιδας Σ | Παπαγεωργοπουλος -Ανδριοπουλος |
| Διαβας | Κρ Βρύση – Δημητρα | Μανασης Κ | Μακρης – Βουτσελας |
| Πύλης | Πορταικός – Φήκη | Δουλοπουλος | Ζησης – Τοτης |
| Δροσερό – Καλύβια | 0-3 | ||
| Ρεπό : Οικουμενιος | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 – 10 – 2017
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Προπαιδικό | Α Ομιλος | ΩΡΑ 11:00 | |
| Αποστόλων | Απόστολοι – Πηγη α | Ρατζας | |
| Πυλης | Πορταικός – Βαλτινό | Αποστολου | |
| Κηπακιου | ΑΟΤ – Φήκη | Καπερωνης | |
| Καλαμπακας | Μετεωρα α – Πύργος | Γκογκινουδης | |
| Ρεπό : Δημητρα α | |||
| Προπαιδικό | Β Ομιλος | ΩΡΑ 11:00 | |
| Μπαλκουρας 10:00 | Μεγαλοχωρι – Δημητρα β | Μαρκοπουλος | |
| Ακαδημιας 1 9:00 | Ακαδημια 1 – Πυργετός | Τουλουμης | |
| Αγ Γεωργιου | Ακ Αμπελακιων – ΑΟΤ β | Τοτης | |
| Αγ Μονης | Αγ Μονη – Μετεωρα β | Μουστακας | |
| Φαρκαδονας | Πετρωτό – Πηγη β | Μαργιωλης | |
| Α1 Ερασιτεχνική | 1ος Ομιλος | ΩΡΑ 11:00 | |
| Μουριας | Ακ Αμπελακιων – Λόγγος | Δουλοπουλος | Σταφυλας – Καλογριας |
| Κρήνης | Κρήνη – Καρυες | Κουτσαγιας | Ζησης – Μπαιρακταρης |
| Ράξας | Τζουρτζια – Γλύνος | Μανασης Κ | Μπαλας Χ – Μακρης |
| Αγ Κυριακής | Ακαδημια 1 – Αγ Κυριακη | Μαρκος | Μανασης Μ – Κυραντζουλης |
| Ταξιαρχών | Ταξιάρχες – Πύργος | Κοντινος | Κωτουλας – Παπαγεωργοπουλος |
| Ζάρκου | Ζαρκο – Ριζαριο | Πετσας | Βουτσελας – Καψουρας |
| Πετρωτού | Πετρωτό – Αρδάνι | Παντος | Θανασουλας – Ροτσας |
| Ασπροκλησια – Κεραμίδι | 0-3 | ||
| Ρεπό : Παραληθαιοι | |||
| Α1 Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | ΩΡΑ 16:00 | |
| Ασπροβαλτου | Ασπροβαλτος – Αγιοφυλλο | Ανδριοπουλος | Αλεξοπουλος – Μουστακας |
| Σαρακινας | Χρυσομηλια – Βυτουμας | Μπαιρακταρης | Καλογριας – Καψουρας |
| Θεόπετρας | Θεόπετρα – Παλαιομ/ρο | Κουτσαγιας | Μανασης Μ – Καπερωνης |
| Πρίνους | Πρίνος – Κεφαλ/κος | Κοντινος | Σταφυλας – Τοτης |
| Φωτεινού | Φωτεινό – Τυμφαίος | Βουτσελας | Μαργιωλης – Μαρκοπουλος |
| Ελευθ/ριου | Ελευθ/ρι – Πιαλεία | Πετσας | Κωτουλας – Μακρης |
| Δενδροχωριου | Δενδροχωρι – Φιλύρα | Ζησης | Παπαγεωργοπουλος – Γκογκινουδης |
| Παλαιομ/ρου | Ροπωτό – Κεφαλ/σο | Μαρκος | Μπαλας Χ – Αποστολου |
| Φωτάδα – Λυγαρια | 0-3 | ||







