| ΕΥΡΩΠΗ: Europa League – Φάση Ομίλων | |||||
| Αγωνιστική ημέρα: 3 | |||||
| 20.10. 20:00 | Θέλτα | Άγιαξ | |||
| 20.10. 20:00 | Κάραμπακ | ΠΑΟΚ | |||
| 20.10. 20:00 | Κόνιασπορ | Μπράγκα | |||
| 20.10. 20:00 | Κρασνοντάρ | Σάλκε | |||
| 20.10. 20:00 | Οσμανλισπόρ | Βιγιαρεάλ | |||
| 20.10. 20:00 | Red Bull Σάλτσμπουργκ | Νις | |||
| 20.10. 20:00 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | Γάνδη | |||
| 20.10. 20:00 | Σλόβαν Λίμπερετς | Φιορεντίνα | |||
| 20.10. 20:00 | Σταντάρ Λιέγης | Παναθηναϊκός | |||
| 20.10. 20:00 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Ζυρίχη | |||
| 20.10. 20:00 | Χάποελ Μπίερ Σέβα | Σπάρτα Πράγας | |||
| 20.10. 20:00 | Ίντερ | Σαουθάμπτον | |||
| 20.10. 22:05 | Αλκμάαρ | Μακάμπι Τελ Αβιβ | |||
| 20.10. 22:05 | Γιούνγκ Μπόις | ΑΠΟΕΛ | |||
| 20.10. 22:05 | Γκενκ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 20.10. 22:05 | Μάιντζ | Άντερλεχτ | |||
| 20.10. 22:05 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Φενερμπαχτσέ | |||
| 20.10. 22:05 | Ντάνταλκ | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | |||
| 20.10. 22:05 | Ολυμπιακός Πειραιώς | Αστάνα | |||
| 20.10. 22:05 | Πλζεν | Άστρα Γκιουργκίου | |||
| 20.10. 22:05 | Ρ. Βιέννης | Σασουόλο | |||
| 20.10. 22:05 | Ρόμα | Α. Βιέννης | |||
| 20.10. 22:05 | Σεντ Ετιέν | Γκάμπαλα | |||
| 20.10. 22:05 | Φέγενορντ | Ζαρία | |||







