ΣΑΒΒΑΤΟ 16 – 09 – 2017
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Α Ερασιτεχνική | ΩΡΑ 17:00 | ||
| Γριζάνου | Γριζάνο – Μεγαλ/ρι | Πετσας | Ζησης – Ράτζας |
| Μουριάς | Δροσερό – Κρ Βρύση | 0-3αα | |
| Σαραγίων | Σαραγια – Πορταικός | Δουλοπουλος | Αλεξοπουλος – Πρεβεντας |
| Μπάρας | Αχιλλέας – Φήκη | Λεωνιδας Σ | Σταφυλας – Μπαλας |
| Πυργετού | Πυργετός – Δήμητρα | Κουτσαγιας | Λεωνιδας Κ – Παπαγ/λος |
| Κηπακίου | ΑΕΤ – Οικουμενιος | Παντος | Μουστακας – Μπαιρακταρης |
| Καλαμπακας | Μετεωρα – Καστράκι | Γρατσανης | Νταλουκας – Τζανης |
| Καλυβίων | Καλύβια – Αγ Μονη | Κοντινος | Κωτουλας – Βουτσελας |
| Ρεπό : Πηγη | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 – 09 – 2017 | ΩΡΑ 11:00 | |
| Α1 Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | ||
| Αγιοφυλλου | Αγιοφυλλο – Ελευθ/ρι | Κουτσαγιας | Παπαγεωργοπουλος – Τοτης |
| Φωτεινού | Φωτεινό – Δενδροχωρι | Βουτσελας | Μουστακας – Μαρκοπουλος |
| Πρίνους | Πρίνος – Ροπωτό | Λεωνιδας Σ | Μπαλας – Αλεξοπουλος |
| Θεόπετρας | Θεόπετρα – Φωτάδα | Ανδριοπουλος | Μακρης – Ράτζας |
| Σαρακίνας | Χρυσομηλια – Λυγαρια | Παντος | Λεωνιδας Κ – Σταφυλας |
| Ασπροβαλτου | Ασπροβαλτος – Κεφαλ/σο | Κοντινος | Νταλουκας – Τζανης |
| Παλαιομ/ρου | Παλαιομ/ρο – Πιαλεία | Μπαιρακταρης | Ζιουτος – Κατσογιαννος |
| Κεφαλ/κου | Κεφαλ/κος – Τυμφαίος | Πετσας | Πρεβεντας – Γκογκινουδης |
| Βυτουμά | Βυτουμάς-Φιλυρα | Μαγριώλης | Καλογριας-Θανασουλας |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 – 09 – 2017 | ||
| Α1 Ερασιτεχνική | 1ος Ομιλος | ΩΡΑ 17:00 | |
| Λόγγου | Λόγγος 2012 – Ταξιαρχες | Λεωνιδας Σ | Σταφυλας – Παπαγεωργοπουλος |
| Λογγακίου | Ασπροκλησια – Ζάρκο | Ζιουτος | Τοτης – Πρεβεντας |
| Ράξας | Τζουρτζια – Πετρωτό | Παντος | Μπαιρακταρης – Μακρης |
| Κρήνης | Κρήνη – Αρδάνι | Βουτσελας | Μουστακας – Κατσογιαννος |
| Ρογγίων | Ακ Αμπελακιων – Ριζαριό | Κουτσαγιας | Αλεξοπουλος – Μπαλας |
| Καρυων | Καρυες – Παραληθαίοι | Δουλοπουλος | Νταλουκας – Τζανης |
| Γλύνους | Γλύνος – Πύργος | Κοντινος | Λεωνιδας Κ – Κωτουλας |
| Κεραμιδιου | Κεραμίδι – Αγ Κυριακή | Πετσας | Γκογκινουδης – Μαργιωλης |
| Ρεπό: Ακαδημια 1 | |||







