Περιμένετε εδώ να ανoίξει το LIVE:
Αναλυτικά οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της Α’ ΕΠΣ Τρικάλων:
2ος Όμιλος:
1. Λυγαριά 12 (12-5)
2. ΑΣ Μετέωρα 12 (15-3)
3. Δενδροχώρι 10 (14-8)
4. Κεφαλόβρυσο 10 (10-8)
5. Πορταϊκός 9 (10-3)
6. Βράχος Καστρακίου 7 (9-8)
7.Πηγή 6 (4-3)
8. Πρίνος 4 (8-8)
9. Κρύα Βρύση 3 (5-10)
10. Άγιος Οικουμένιος 0 (2-14)
11. Βαλτινό 0 (4-23)
1ος Όμιλος
1. Ταξιάρχες 7 (7-2)
2. Σαράγια 7 (8-4)
3. Δήμητρα 7 (6-2)
4. ΑΕΤ 6 (4-3)
5. Ριζαριό 5 (4-2)
6. Μεγαλοχώρι 4 (3-1)
7. Πύργος 2 (2-4)
8. Πυργετός 2 (2-4)
9. Αχιλλέας 0 (3-6)
10. Ακαδημία 0 (0-9)








