1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α Ο Σελλάνων-Α Ο Στυλίδας 2-0
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Φωκικός 2-1
Νίκη Βόλου-Θησέας Αγριάς 5-0
Γ Σ Αλμυρός-Αναγ. Καρδίτσας 2-1
Απόλλων Μακρυχωρίου-Πιερικός 1-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Ολυμπιακός Βόλου 1-2
Αστέρας Ιτέας-Α Σ Μετέωρα 0-2
1. | Νίκη Βόλου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
2. | Α.Ο. Σελλάνων | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
3. | ΑΣ Μετέωρα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
4. | Ολυμπιακός Βόλου | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
5. | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
6. | Γ.Σ. Αλμυρού | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
7. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
8. | Πιερικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
9. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
10. | Φωκικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
11. | Οικονόμος | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
12. | Αστέρας Ιτέας | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
13. | ΑΟ Στυλίδας | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
14. | Θησέας Αγριάς | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
2η αγωνιστική
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-ΑΟ Σελλάνων
ΑΟ Στυλίδας-Νίκη Βόλου
Φωκικός-ΓΣ Αλμυρός
Θησέας Αγριάς-Απόλλων Μακρυχωρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Πιερικός-Αστέρας Ιτέας
Ολυμπιακός Βόλου-ΑΣ Μετέωρα