Για την 10η αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματος είχαμε :
ΑΟΤ Β΄-Σαράγια (Ακαδημία1) |
0-6 |
Δήμητρα Β΄-Πορταϊκός | 5-2 |
Πύργος-Δήμητρα Α΄ | 0-8 |
Φαρκαδόνα -Αμπελάκια | 1-4 |
Καλλιδένδρι-ΑΟΤ Α΄ | 0-3 |
Ρεπό: Μετέωρα |
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΔΗΜΗΤΡΑ Α΄ | 60-3 | 27 |
2. ΣΑΡΑΓΙΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ1) | 35-7 | 22 |
3. ΔΗΜΗΤΡΑ Β΄ | 40-10 | 21 |
4. ΜΕΤΕΩΡΑ | 37-12 | 19 |
5. ΑΟΤ Α΄ | 24-11 | 17 |
6. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | 29-31 | 12 |
7. ΑΟΤ Β΄ | 21-31 | 9 |
8. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 15-29 | 7 |
9. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ | 9-33 | 6 |
10. ΠΥΡΓΟΣ | 5-37 | 4 |
11. ΚΑΛΛΛΙΔΕΝΔΡΙ | 4-74 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19/12, 11.00)
Πορταϊκός-ΑΟΤ Β΄
Δήμητρα Α΄- Μετέωρα
Αμπελάκια Άγ. Γεώργιος-Δήμητρα Β΄
ΑΟΤ Α΄-Πύργος
Καλλιδένδρι-Φαρκαδόνα
Ρεπό Σαράγια (Ακαδημία1)